☁ Типы газовых облаков
5 типов туманностей. Каждый тип имеет свои ресурсы, урон окружения и помехи радару.
| Тип | Цвет | Основной ресурс | Урон/с | Помеха радару |
|---|
| Водородная | Синий | Сжатый водород | 5 | ×0.55 |
| Углеводородное | Оранжевый | Толиновый шлам | 10 | ×0.4 |
| Ионизированная | Фиолетовый | Ионизированный He-3 | 15 | ×0.3 |
| Токсичное | Зелёный | Токсичная смесь | 25 | ×0.25 |
| Экзотическая | Белый | След экзот. плазмы / тёмной материи | 40 | ×0.2 |
Механика коллектора
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовая ёмкость | 800 ед. |
| Множитель по уровню L1–L5 | ×1.0 / 1.5 / 2.2 / 3.0 / 4.5 |
| Перегрев | 60 с непрерывной работы |
| Бонус охлаждения L1–L5 | 0 / 25 / 55 / 90 / 130 / 180 с |
| Скорость полёта в облаке | ×0.72 |
| Респаун облака | 120–360 с |
Дроп
| Тип облака | Основной | Вторичный |
|---|
| Водородная | Сжатый водород | Водород, гелий, неон |
| Углеводородное | Толиновый шлам | Метан, этан |
| Ионизированная | Ионизированный He-3 | Гелий-3, дейтерий |
| Токсичное | Токсичная смесь | Хлор, фтор |
| Экзотическая | След плазмы / тёмной материи | Экзотика |
Играть бесплатно
Открыть интерактивную вики