☄ Астероидные пояса
Активная добыча на астероидах. Конечный заполнение камней, таймер респауна, распределение по тирам.
Механика пояса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Камней на пояс | 48–72 |
| Доминантные руды | 2 типа (75% камней) |
| Заполнение камня | 25 + радиус × 3.5 ед. |
| Респаун | 120–360 с после полной добычи |
Руды по опасности системы
| Опасность | Тир руд | Основные руды |
|---|---|---|
| D1 | T1 | Железо, никель, алюминий, медь, магний, кремний, кальций, натрий, калий, кварц, оливин, графит |
| D2 | T2 | Титан, кобальт, цинк, олово, свинец, марганец, хром, ванадий, молибден, рутил, шпинель |
| D3 | T3 | Серебро, золото, вольфрам, платина, палладий, тантал, ниобий, бериллий, сапфир, рубин, турмалин + лёд |
| D4 | T4 | Иридий, осмий, рений, гафний, галлий, германий, индий, неодим, иттрий, скандий, перовскит, лонсдейлит |
| D5+ | T5 | Экзотическая материя, антиматерия, нейтроний, кварк-плазма, пустотный камень, пыль сингулярности |
Скорость добычи
| Тир бура → руда | Штраф/Бонус |
|---|---|
| Бур ≥ тир руды | +40% за каждый тир превышения |
| Бур = тир руды | Базовая скорость |
| Бур на 1 тир ниже | ×0.3 |
| Бур на 2 тира ниже | ×0.1 |
| Бур на 3+ тира ниже | ×0 (нельзя добывать) |
Лёд в поясах
Лёд появляется в поясах начиная с D3. Отдельный ресурс, не привязан к тиру пояса.