⚡ Космические события — подробности
Точные характеристики событий: урон, дроп, кулдауны, механики.
| Событие | Урон | Длительность | Особенность |
|---|
| Солнечная вспышка | Щиты: 15/с | 25–45 с | Волна от звезды, скорость 80 u/с, ширина 60 u |
| Метеоритный дождь | 10/30/80 (S/M/L) | 30–60 с | Редкая руда у ударов, интервал 2.5 с |
| Ионная буря | Щиты: 8/с | Variable | ×0.5 к скорости, ЭМИ каждые 8 с |
| Грав. аномалия | Корпус: 5/с | Variable | Притяжение 120, искажение траекторий |
| Корональный выброс | Щиты: 8/с | Variable | Комбинированный, радиус 500 u |
| Квантовая флуктуация | Щиты: +50 / Урон: 30 | Variable | Лечение щита + урон + телепорт 500 u |
Кулдауны и спавн
| Параметр | Значение |
|---|
| Интервал проверки | 5 мин |
| Глобальный кулдаун | 2–3 часа между событиями |
| Типовой кулдаун | 30–60 мин после окончания |
| Макс. одновременно | 3 события |
| Предупреждение | 10 с (миникарта), 5 с (HUD) |
Играть бесплатно
Открыть интерактивную вики