🌀 Космические события
Динамические события в системах. ~раз в 2–3 часа. Макс. 3 одновременно.
| Событие | Эффект | Длительность |
|---|---|---|
| Солнечная вспышка | Урон щитам 15/с, волна от звезды | 25–45 с |
| Метеоритный дождь | Редкая руда у ударов, урон | 30–60 с |
| Ионная буря | Глушит радар и сканер | Variable |
| Гравитационная аномалия | Искажение траекторий полёта | Variable |
| Корональный выброс | Урон + глушение (комбинированный) | Variable |
| Квантовая флуктуация | Непредсказуемые эффекты | Variable |
Предупреждение на миникарте за 10 с до начала. На HUD за 5 с.