🌑 Металлическая луна
Плотное металлическое ядро. Залежи обогащаются с опасностью системы.
Металлическая луна
РодительВулканические / каменистые миры
Добыча×1.5 пассивная
Тип залежейМеталлы по тиру опасности
Лучший источник металлов. Состав залежей растёт с опасностью системы.
Залежи по опасности
| Опасность | Доступные ресурсы |
|---|---|
| D1 | Никель, железо, кобальт, хром, титан |
| D2 | D1 + молибден, ванадий, цинк |
| D3 | Золото, серебро, платина, вольфрам, палладий, кобальт, никель |
| D4 | Иридий, осмий, рений, неодим, платина, золото, индий |
| D5+ | Радиоактивные (уран, торий, плутоний, самарий) + D4-металлы + T4-руды |
Родительские планеты и вероятности
| Родитель | Шанс металлической луны |
|---|---|
| Вулканический мир | 58% |
| Каменистый мир | 42% |
| Океанический мир | 0% |
| Ледяной мир | 0% |
| Газовый гигант | 0% |
Совет: металлические луны вулканических миров — самый доступный источник титана и кобальта уже с D1.